Documento 10 - Classificazione P2
Documento 10 - Classificazione della Seconda Sessione di Prove Libere (P2)
Da: I Commissari Sportivi
A: Tutte le Squadre, Tutti gli Ufficiali
Data: 05 Dicembre 2025
Ora: 18:18
Oggetto: Foglio Tempi Classificazione P2 del Gran Premio di Abu Dhabi 2025
Allegato: UAE DOC 10 - P2 Classification.pdf
Gran Premio di Abu Dhabi 2025 - Circuito Yas Island - Classificazione della Seconda Sessione di Prove Libere
| Pos. | Nº | Pilota | Naz. | Scuderia | Tempo | Giri | Distacco | Intervallo | Velocità (km/h) | Ora del Giorno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lando Norris | GBR | McLaren Formula 1 Team | 1:23.083 | 28 | 228.826 | 17:29:14 | ||
| 2 | 1 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1:23.446 | 31 | 0.363 | 0.363 | 227.831 | 17:25:24 |
| 3 | 63 | George Russell | GBR | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:23.462 | 29 | 0.379 | 0.016 | 227.787 | 17:28:46 |
| 4 | 87 | Oliver Bearman | GBR | MoneyGram Haas F1 Team | 1:23.501 | 28 | 0.418 | 0.039 | 227.681 | 17:29:19 |
| 5 | 27 | Nico Hülkenberg | GER | Kick Sauber F1 Team | 1:23.550 | 28 | 0.467 | 0.049 | 227.547 | 17:26:36 |
| 6 | 5 | Gabriel Bortoleto | BRA | Kick Sauber F1 Team | 1:23.570 | 28 | 0.487 | 0.020 | 227.493 | 17:29:26 |
| 7 | 6 | Isack Hadjar | FRA | Visa Cash App RB Formula 1 Team | 1:23.657 | 29 | 0.574 | 0.087 | 227.256 | 17:25:47 |
| 8 | 16 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1:23.658 | 31 | 0.575 | 0.001 | 227.253 | 17:30:14 |
| 9 | 14 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:23.708 | 27 | 0.625 | 0.050 | 227.118 | 17:41:24 |
| 10 | 12 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 1:23.750 | 29 | 0.667 | 0.042 | 227.004 | 17:28:52 |
| 11 | 81 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Formula 1 Team | 1:23.763 | 29 | 0.680 | 0.013 | 226.968 | 17:31:15 |
| 12 | 18 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:23.832 | 29 | 0.749 | 0.069 | 226.782 | 17:43:05 |
| 13 | 55 | Carlos Sainz | ESP | Williams Racing | 1:23.872 | 31 | 0.789 | 0.040 | 226.673 | 17:28:34 |
| 14 | 44 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1:23.939 | 29 | 0.856 | 0.067 | 226.493 | 17:33:31 |
| 15 | 23 | Alexander Albon | THA | Williams Racing | 1:23.950 | 32 | 0.867 | 0.011 | 226.463 | 17:28:59 |
| 16 | 31 | Esteban Ocon | FRA | MoneyGram Haas F1 Team | 1:23.958 | 27 | 0.875 | 0.008 | 226.441 | 17:39:30 |
| 17 | 22 | Yuki Tsunoda | JPN | Oracle Red Bull Racing | 1:24.303 | 29 | 1.220 | 0.345 | 225.515 | 17:32:43 |
| 18 | 30 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App RB Formula 1 Team | 1:24.474 | 32 | 1.391 | 0.171 | 225.058 | 17:33:47 |
| 19 | 43 | Franco Colapinto | ARG | Alpine F1 Team | 1:24.771 | 28 | 1.688 | 0.297 | 224.270 | 17:37:42 |
| 20 | 10 | Pierre Gasly | FRA | Alpine F1 Team | 1:24.963 | 30 | 1.880 | 0.192 | 223.763 | 17:37:49 |
Firmato dai Commissari Sportivi:
- Garry Connelly
- Derek Warwick
- Mathieu Remmerie
- Mohammed Al Hashmi
Copyright: 2025 Formula One World Championship Limited. Nessuna parte di questi risultati/dati può essere riprodotta, archiviata in un sistema di recupero o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo elettronico, meccanico, fotocopia, registrazione, trasmissione o altro senza il previo permesso del detentore del copyright, salvo per la riproduzione in quotidiani locali/nazionali/internazionali e pubblicazioni stampate regolari in vendita al pubblico entro 90 giorni dall'evento a cui i risultati/dati si riferiscono e a condizione che appaiano il simbolo del copyright e il nome del detentore del copyright.