Documento 9 - Classificazione P1
2025 Gran Premio di Abu Dhabi - Risultati della Prima Sessione di Prove Libere
Informazioni sul Documento:
- Da: I Commissari Sportivi
- A: Tutti i Team, Tutti gli Ufficiali
- Documento: 9
- Data: 05 Dicembre 2025
- Ora: 14:45
- Titolo: Classificazione P1
- Descrizione: Foglio Tempi
- Allegato: UAE DOC 9 - P1 Classification.pdf
Firme dei Commissari Sportivi:
- Garry Connelly
- Derek Warwick
- Mathieu Remmerie
- Mohammed Al Hashmi
Classificazione della Prima Sessione di Prove Libere
| Pos. | Nº | Pilota | Naz. | Team | Tempo | Giri | Distacco | Intervallo | Velocità (KM/H) | Ora del Giorno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lando Norris | GBR | McLaren Formula 1 Team | 1:24.485 | 28 | 225.029 | 14:08:40 | ||
| 2 | 1 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 1:24.493 | 30 | 0.008 | 0.008 | 225.007 | 13:56:38 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1:24.501 | 28 | 0.016 | 0.008 | 224.986 | 14:09:09 |
| 4 | 12 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:24.608 | 30 | 0.123 | 0.107 | 224.702 | 14:07:30 |
| 5 | 27 | Nico Hülkenberg | GER | Kick Sauber F1 Team | 1:24.629 | 28 | 0.144 | 0.021 | 224.646 | 14:06:09 |
| 6 | 63 | George Russell | GBR | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:24.733 | 29 | 0.248 | 0.104 | 224.370 | 13:57:38 |
| 7 | 5 | Gabriel Bortoleto | BRA | Kick Sauber F1 Team | 1:24.742 | 29 | 0.257 | 0.009 | 224.346 | 14:09:57 |
| 8 | 87 | Oliver Bearman | GBR | MoneyGram Haas F1 Team | 1:24.759 | 14 | 0.274 | 0.017 | 224.301 | 14:11:12 |
| 9 | 55 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams Racing | 1:24.771 | 27 | 0.286 | 0.012 | 224.270 | 14:12:54 |
| 10 | 43 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | 1:24.855 | 28 | 0.370 | 0.084 | 224.048 | 14:04:09 |
| 11 | 50 | Ryo Hirakawa | JPN | MoneyGram Haas F1 Team | 1:24.934 | 28 | 0.449 | 0.079 | 223.839 | 14:12:45 |
| 12 | 6 | Isack Hadjar | FRA | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:24.977 | 31 | 0.492 | 0.043 | 223.726 | 13:59:54 |
| 13 | 61 | Paul Aron | EST | BWT Alpine F1 Team | 1:25.204 | 27 | 0.719 | 0.227 | 223.130 | 14:09:25 |
| 14 | 89 | Patricio O'Ward | MEX | McLaren Formula 1 Team | 1:25.246 | 28 | 0.761 | 0.042 | 223.020 | 13:57:31 |
| 15 | 36 | Arvid Lindblad | SWE | Oracle Red Bull Racing | 1:25.256 | 26 | 0.771 | 0.010 | 222.994 | 14:09:17 |
| 16 | 39 | Arthur Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1:25.360 | 27 | 0.875 | 0.104 | 222.722 | 14:24:30 |
| 17 | 40 | Ayumu Iwasa | JPN | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:25.475 | 30 | 0.990 | 0.115 | 222.422 | 14:05:24 |
| 18 | 46 | Luke Browning | GBR | Atlassian Williams Racing | 1:25.490 | 18 | 1.005 | 0.015 | 222.383 | 14:18:41 |
| 19 | 35 | Jak Crawford | USA | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:25.889 | 24 | 1.404 | 0.399 | 221.350 | 14:17:45 |
| 20 | 34 | Cian Shields | IRL | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:26.432 | 22 | 1.947 | 0.543 | 219.960 | 14:23:40 |
Copyright: 2025 Formula One World Championship Limited. I loghi F1 FORMULA 1, F1, FORMULA 1, FORMULA ONE, F1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX e i marchi correlati sono marchi commerciali di Formula One Licensing BV, una società di Formula 1. Il logo FIA è un marchio commerciale della Fédération Internationale de l'Automobile. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questi risultati/dati può essere riprodotta, memorizzata in un sistema di recupero o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo elettronico, meccanico, fotocopiato, registrato, trasmesso o altro senza il previo permesso del detentore del copyright, salvo riproduzione su quotidiani locali/nazionali/internazionali e pubblicazioni stampate regolari in vendita al pubblico entro 90 giorni dall'evento a cui i risultati/dati si riferiscono e a condizione che appaiano il simbolo del copyright e il nome del detentore del copyright.