Documento 10 - Clasificación P2
Resultados de Sesión
Este documento, emitido por los Comisarios para el Gran Premio de Abu Dabi de 2025 el 5 de diciembre de 2025 a las 18:18, proporciona la clasificación para la Segunda Sesión de Prácticas (P2).
Información Clave:
- Evento: Gran Premio de Abu Dabi de 2025
- Sesión: Segunda Sesión de Prácticas (P2)
- Fecha: 5 de diciembre de 2025
- Hora de Emisión: 18:18
- Número de Documento: 10
- Emitido por: Los Comisarios (Garry Connelly, Derek Warwick, Mathieu Remmerie, Mohammed Al Hashmi)
- Para: Todos los Equipos, Todos los Oficiales
Aspectos Destacados de la Clasificación P2:
| Pos | No | Piloto | NAC | Equipo | Tiempo | Vueltas | Brecha | INT | KM/H | Hora del Día |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lando NORRIS | GBR | McLaren Formula 1 Team | 1:23.083 | 28 | 228.826 | 17:29:14 | ||
| 2 | 1 | Max VERSTAPPEN | NED | Oracle Red Bull Racing | 1:23.446 | 31 | 0.363 | 0.363 | 227.831 | 17:25:24 |
| 3 | 63 | George RUSSELL | GBR | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:23.462 | 29 | 0.379 | 0.016 | 227.787 | 17:28:46 |
| 4 | 87 | Oliver BEARMAN | GBR | MoneyGram Haas F1 Team | 1:23.501 | 28 | 0.418 | 0.039 | 227.681 | 17:29:19 |
| 5 | 27 | Nico HULKENBERG | GER | Kick Sauber F1 Team | 1:23.550 | 28 | 0.467 | 0.049 | 227.547 | 17:26:36 |
| 6 | 5 | Gabriel BORTOLETO | BRA | Kick Sauber F1 Team | 1:23.570 | 28 | 0.487 | 0.020 | 227.493 | 17:29:26 |
| 7 | 6 | Isack HADJAR | FRA | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:23.657 | 29 | 0.574 | 0.087 | 227.256 | 17:25:47 |
| 8 | 16 | Charles LECLERC | MON | Scuderia Ferrari HP | 1:23.658 | 31 | 0.575 | 0.001 | 227.253 | 17:30:14 |
| 9 | 14 | Fernando ALONSO | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:23.708 | 27 | 0.625 | 0.050 | 227.118 | 17:41:24 |
| 10 | 12 | Kimi ANTONELLI | ITA | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 1:23.750 | 29 | 0.667 | 0.042 | 227.004 | 17:28:52 |
| 11 | 81 | Oscar PIASTRI | AUS | McLaren Formula 1 Team | 1:23.763 | 29 | 0.680 | 0.013 | 226.968 | 17:31:15 |
| 12 | 18 | Lance STROLL | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:23.832 | 29 | 0.749 | 0.069 | 226.782 | 17:43:05 |
| 13 | 55 | Carlos SAINZ | ESP | Atlassian Williams Racing | 1:23.872 | 31 | 0.789 | 0.040 | 226.673 | 17:28:34 |
| 14 | 44 | Lewis HAMILTON | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1:23.939 | 29 | 0.856 | 0.067 | 226.493 | 17:33:31 |
| 15 | 23 | Alexander ALBON | THA | Atlassian Williams Racing | 1:23.950 | 32 | 0.867 | 0.011 | 226.463 | 17:28:59 |
| 16 | 31 | Esteban OCON | FRA | MoneyGram Haas F1 Team | 1:23.958 | 27 | 0.875 | 0.008 | 226.441 | 17:39:30 |
| 17 | 22 | Yuki TSUNODA | JPN | Oracle Red Bull Racing | 1:24.303 | 29 | 1.220 | 0.345 | 225.515 | 17:32:43 |
| 18 | 30 | Liam LAWSON | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:24.474 | 32 | 1.391 | 0.171 | 225.058 | 17:33:47 |
| 19 | 43 | Franco COLAPINTO | ARG | BWT Alpine F1 Team | 1:24.771 | 28 | 1.688 | 0.297 | 224.270 | 17:37:42 |
| 20 | 10 | Pierre GASLY | FRA | BWT Alpine F1 Team | 1:24.963 | 30 | 1.880 | 0.192 | 223.763 | 17:37:49 |
Este documento incluye la hoja de tiempos oficial, UAE DOC 10 - P2 Classification.pdf, como anexo.