Documento 93 - Clasificación Provisional de la Carrera
Resultados de Sesión
Gran Premio de Canadá 2026 - Clasificación Provisional de la Carrera
Documento: 93
Fecha: 24 de mayo de 2026
Hora: 18:00
De: Los Comisarios
Para: Todos los Equipos, Todos los Oficiales
Clasificación de la Carrera (68 Vueltas - 296.548 km)
| Pos | No | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Diferencia | Vuelta Rápida | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 68 | 1:28:15.758 | 1:14.210 (V68) | 25 |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 68 | +10.768 | 1:14.573 (V61) | 18 |
| 3 | 3 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 68 | +11.276 | 1:14.398 (V68) | 15 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 68 | +44.151 | 1:15.297 (V37) | 12 |
| 5 | 6 | Isack Hadjar | Oracle Red Bull Racing | 67 | +1 VUELTA | 1:14.578 (V67) | 10 |
| 6 | 43 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | 67 | +1 VUELTA | 1:15.462 (V67) | 8 |
| 7 | 30 | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 67 | +1 VUELTA | 1:15.604 (V59) | 6 |
| 8 | 10 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 67 | +1 VUELTA | 1:15.390 (V67) | 4 |
| 9 | 55 | Carlos Sainz | Atlassian Williams F1 Team | 67 | +1 VUELTA | 1:15.852 (V65) | 2 |
| 10 | 87 | Oliver Bearman | TGR Haas F1 Team | 67 | +1 VUELTA | 1:16.002 (V64) | 1 |
| 11 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mastercard F1 Team | 66 | +2 VUELTAS | 1:15.456 (V61) | |
| 12 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi Revolut F1 Team | 66 | +2 VUELTAS | 1:16.275 (V57) | |
| 13 | 5 | Gabriel Bortoleto * | Audi Revolut F1 Team | 66 | +2 VUELTAS | 1:16.221 (V50) | |
| 14 | 31 | Esteban Ocon | TGR Haas F1 Team | 66 | +2 VUELTAS | 1:16.577 (V64) | |
| 15 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 64 | +4 VUELTAS | 1:18.721 (V39) | |
| 16 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac Formula 1 Team | 64 | +4 VUELTAS | 1:17.725 (V59) |
No Clasificados (DNF / DNS)
| No | Piloto | Equipo | Vueltas | Estado | Vuelta Rápida |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Sergio Pérez | Cadillac Formula 1 Team | 39 | DNF | 1:16.915 (V37) |
| 1 | Lando Norris | McLaren Mastercard F1 Team | 38 | DNF | 1:15.845 (V36) |
| 63 | George Russell | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 29 | DNF | 1:15.477 (V16) |
| 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | 23 | DNF | 1:19.635 (V10) |
| 23 | Alexander Albon | Atlassian Williams F1 Team | 11 | DNF | 1:17.221 (V11) |
| 41 | Arvid Lindblad | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 0 | DNS | - |
Vuelta Rápida
- Piloto: Kimi Antonelli (Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team) - 1:14.210 en la vuelta 68 (Velocidad Media: 211.556 km/h)
Penalizaciones
* Auto 5 (Gabriel Bortoleto): Se aplicó una penalización de 5 segundos de tiempo según la decisión de los Comisarios durante la carrera por infracción bajo el VSC.