文件10号 - 第二次练习赛成绩
比赛结果通知/程序
文件10号 - 第二次练习赛(P2)成绩
发件人: 赛会干事
收件人: 所有车队,所有赛会官员
日期: 2025年12月5日
时间: 18:18
主题: 2025年阿布扎比大奖赛第二次练习赛成绩单
附带文件: UAE DOC 10 - P2 Classification.pdf
2025年阿布扎比大奖赛 - 亚斯岛赛道 - 第二次练习赛分类
| 名次 | 车号 | 车手 | 国籍 | 车队 | 圈速 | 圈数 | 差距 | 间隔 | 时速 (公里/小时) | 当天时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 兰多·诺里斯 | 英国 | 迈凯伦F1车队 | 1:23.083 | 28 | 228.826 | 17:29:14 | ||
| 2 | 1 | 马克斯·维斯塔潘 | 荷兰 | 红牛车队 | 1:23.446 | 31 | 0.363 | 0.363 | 227.831 | 17:25:24 |
| 3 | 63 | 乔治·拉塞尔 | 英国 | 梅赛德斯-AMG马石油F1车队 | 1:23.462 | 29 | 0.379 | 0.016 | 227.787 | 17:28:46 |
| 4 | 87 | 奥利弗·贝尔曼 | 英国 | 哈斯F1车队 | 1:23.501 | 28 | 0.418 | 0.039 | 227.681 | 17:29:19 |
| 5 | 27 | 尼科·霍肯伯格 | 德国 | 索伯F1车队 | 1:23.550 | 28 | 0.467 | 0.049 | 227.547 | 17:26:36 |
| 6 | 5 | 加布里埃尔·博尔托莱托 | 巴西 | 索伯F1车队 | 1:23.570 | 28 | 0.487 | 0.020 | 227.493 | 17:29:26 |
| 7 | 6 | 艾萨克·哈贾尔 | 法国 | Visa Cash App RB车队 | 1:23.657 | 29 | 0.574 | 0.087 | 227.256 | 17:25:47 |
| 8 | 16 | 查尔斯·勒克莱尔 | 摩纳哥 | 法拉利车队 | 1:23.658 | 31 | 0.575 | 0.001 | 227.253 | 17:30:14 |
| 9 | 14 | 费尔南多·阿隆索 | 西班牙 | 阿斯顿·马丁阿美F1车队 | 1:23.708 | 27 | 0.625 | 0.050 | 227.118 | 17:41:24 |
| 10 | 12 | 基米·安东内利 | 意大利 | 梅赛德斯-AMG马石油F1车队 | 1:23.750 | 29 | 0.667 | 0.042 | 227.004 | 17:28:52 |
| 11 | 81 | 奥斯卡·皮亚斯特里 | 澳大利亚 | 迈凯伦F1车队 | 1:23.763 | 29 | 0.680 | 0.013 | 226.968 | 17:31:15 |
| 12 | 18 | 兰斯·斯特罗尔 | 加拿大 | 阿斯顿·马丁阿美F1车队 | 1:23.832 | 29 | 0.749 | 0.069 | 226.782 | 17:43:05 |
| 13 | 55 | 卡洛斯·塞恩斯 | 西班牙 | 威廉姆斯车队 | 1:23.872 | 31 | 0.789 | 0.040 | 226.673 | 17:28:34 |
| 14 | 44 | 刘易斯·汉密尔顿 | 英国 | 法拉利车队 | 1:23.939 | 29 | 0.856 | 0.067 | 226.493 | 17:33:31 |
| 15 | 23 | 亚历山大·阿尔本 | 泰国 | 威廉姆斯车队 | 1:23.950 | 32 | 0.867 | 0.011 | 226.463 | 17:28:59 |
| 16 | 31 | 埃斯特班·奥康 | 法国 | 哈斯F1车队 | 1:23.958 | 27 | 0.875 | 0.008 | 226.441 | 17:39:30 |
| 17 | 22 | 角田裕毅 | 日本 | 红牛车队 | 1:24.303 | 29 | 1.220 | 0.345 | 225.515 | 17:32:43 |
| 18 | 30 | 利亚姆·劳森 | 新西兰 | Visa Cash App RB车队 | 1:24.474 | 32 | 1.391 | 0.171 | 225.058 | 17:33:47 |
| 19 | 43 | 弗朗哥·科拉平托 | 阿根廷 | 阿尔品F1车队 | 1:24.771 | 28 | 1.688 | 0.297 | 224.270 | 17:37:42 |
| 20 | 10 | 皮埃尔·加斯利 | 法国 | 阿尔品F1车队 | 1:24.963 | 30 | 1.880 | 0.192 | 223.763 | 17:37:49 |
赛会干事签名:
- 加里·康奈利 (Garry Connelly)
- 德里克·沃里克 (Derek Warwick)
- 马修·雷默里 (Mathieu Remmerie)
- 穆罕默德·阿尔·哈什米 (Mohammed Al Hashmi)
版权所有: 2025年一级方程式世界锦标赛有限公司。未经版权所有者事先许可,不得复制、存储或传播本结果/数据中的任何部分,除非在赛事结束后90天内在当地/国家/国际日报和定期印刷出版物中复制以供公众销售,并且必须显示版权符号和版权所有者姓名。